



1.基础平板规格:100*100--3000*6000,(特殊规格根据需要按图纸制做)
2.基础平板用途:适用于各种检验工作,精度测量用的基准平面用于机床机械检验测量基准,检查,并作精密零件的尺寸精度或行为偏差,并作精密划线,在机械制造中也是不可缺少的基本工具。
3.基础平板材料及用处
材料为高强度铸铁HT20--40,工作面硬度为HB170--240,经过两次人工处理(人工退火600°--700°和自然时效2--3年)使该产品的精度稳定,耐磨性能好,下列产品材料和处理除球墨铸铁外均相同。
4.基础平板精度:按国家标准计量检定规程执行,分别为0、1、2、3四个级别。
附表中规格如下:
| 规格 | 精度等级 | 规格 | 精度等级 | ||||||||
| 0级 | 1级 | 2级 | 3级 | 精刨 | 0级 | 1级 | 2级 | 3级 | 精刨 | ||
| 100×100 | 4 | 8 | 26 | 2500×2500 | 72 | 180 | 270 | ||||
| 200×100 | 5 | 10 | 20 | 3000×1000 | 168 | 248 | |||||
| 200×200 | 5 | 10 | 20 | 3000×1500 | 174 | 154 | |||||
| 300×200 | 6 | 12 | 24 | 3000×2000 | 184 | 275 | |||||
| 300×300 | 6 | 12 | 24 | 3000×2500 | 186 | 276 | |||||
| 400×300 | 6 | 12 | 24 | 3000×3000 | 210 | 300 | |||||
| 400×400 | 6 | 12 | 24 | 4000×1000 | 210 | 300 | |||||
| 500×300 | 6 | 12 | 24 | 4000×1500 | 210 | 300 | |||||
| 500×500 | 7 | 14 | 28 | 4000×2000 | 219 | 310 | |||||
| 600×400 | 7 | 14 | 28 | 4000×2500 | 228 | 340 | |||||
| 600×500 | 7 | 14 | 28 | 4000×3000 | 240 | 360 | |||||
| 800×500 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×1500 | 249 | 370 | ||||
| 800×600 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×2000 | 255 | 375 | ||||
| 900×600 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×2500 | 264 | 390 | ||||
| 1000×750 | 9 | 18 | 36 | 90 | 5000×3000 | 287 | 420 | ||||
| 1000×1000 | 10 | 20 | 39 | 96 | 6000×1500 | 287 | 420 | ||||
| 1200×1000 | 20 | 39 | 96 | 6000×2000 | 293 | 430 | |||||
| 1500×1000 | 24 | 48 | 120 | 6000×2500 | 300 | 450 | |||||
| 1500×1500 | 25 | 50 | 125 | 6000×3000 | 308 | 460 | |||||
| 2000×1000 | 26 | 52 | 129 | 8000×1500 | 366 | 500 | |||||
| 2000×1500 | 56 | 140 | 8000×2000 | 370 | 520 | ||||||
| 2000×2000 | 60 | 152 | 230 | 8000×2500 | 375 | 530 | |||||
| 2500×1500 | 64 | 152 | 230 | 8000×3000 | 382 | 570 | |||||
| 2500×2000 | 68 | 168 | 248 | ||||||||
基础平板平板的表面质量用途色法检验。平板规格未能全列,请按金丝尺过要求检验。
0级、1级平板在每边为25mm平方的范围内不少于25点;
2级平板在每边为25mm平方的范围内不少于20点;
3级平板在每边为25mm平方的范围内不少于12点;